13858000225
内径 (d) | 外径 (D) | 高度 | 基本动 负荷 Cr(N)Basic Dynamic | 基本静 负荷 Cor(N) Basic Static | 极限转速 Limiting Speed | 型号 ( Reference) | ||||
开放型 (B) (Open) | 防尘盖型 和密封圈型 (B1) (Shield And sealing Ring) | 润滑脂 (Grase) | |润滑剂 ( Oil) | 开放型 (Open) | 防尘盖型 (Shield ) | 密封圈型 ( Ssealing Ring) | ||||
*1000rpm | ||||||||||
2 | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | MR52 | MR52zz | MR52 2RS |
6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 98 | 75 | 90 | MR62 | MR62zz | MR62 2RS | |
7 | 2.5 | 3 | 385 | 127 | 63 | 75 | MR72 | MR72zz | MR72 2RS | |
3 | 6 | 2 | 2.5 | 208 | 74 | 71 | 80 | MR63 | MR63Zz | MR632RS |
8 | 2.5 | - | 560 | 179 | 60 | 67 | MR83 | MR83Zz | MR83 2RS | |
9 | 2.5 | 4 | 570 | 187 | 56 | 67 | MR93 | MR93Zz | MR93 2RS | |
4 | 7 | 2 | 2.5 | 310 | 115 | 60 | 67 | MR74 | MR74Zz | MR742RS |
8 | 2 | 3 | 395 | 139 | 56 | 67 | MR84 | MR84Zz | MR84 2RS | |
10 | 3 | 4 | 585 | 204 | 48 | 56 | MR104 | MR104zz | MR1042RS | |
5 | 8 | 2 | 2.5 | 310 | 120 | 53 | 63 | MR85 | MR85Zz | Mr85 2RS |
9 | 2.5 | 3 | 430 | 168 | 50 | 60 | MR95 | MR95zz | MR95 2RS | |
10 | 3 | 4 | 430 | 168 | 50 | 60 | MR105 | MR105z | MR105 2RS | |
11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | MR115 | MR115z | MR115 2RS | |
6 | 10 | 2.5 | 3 | 495 | 218 | 45 | 53 | MR106 | MR106Zz | MR1062RS |
12 | 3 | 4 | 715 | 292 | 43 | 50 | MR126 | MR126Z2 | MR1262RS | |
7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 201 | 43 | 50 | MR117 | MR117z | MR117 2RS |
13 | 3 | 4 | 540 | 276 | 40 | 48 | MR137 | MR137z | MR1372RS | |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 545 | 275 | 40 | 48 | MR128 | MR128zz | MR128 2RS |
14 | 3.5 | 4 | 820 | 385 | 38 | 45 | MR148 | MR148zz | MR148 2RS |
内径 (d) | 外径 (D) | 高 度 | 基本动 负荷 Cr(N)Basic Dynamic | 基本静 负荷 Cor(N) Basic Static | 极限转速 LimitingSpeed | 型号 (Reference) | ||||
开放型 (B)、 (Open) | 防尘盖型 和密封圈型 (B1) ( Shield And sealing Ring) | 润滑脂 (Grase) | 润滑剂 ( Oil) | 开放型 ( Open ) | 防尘盖型 (Shield ) | 密封圈型 [(Ssealing Ring ) | ||||
*1000rpm | ||||||||||
1 | 3 | 1 | - | 80 | 23 | 130 | 150 | 681 | - | |
3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 1.6 | - | 140 | 36 | 100 | 120 | 691 | - | ||
1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 | 681x | 681xZz | 681x 2RS |
5 | 2 | 2.6 | 237 | 69 | 85 | 100 | 691x | 691xZz | 691x2RS | |
6 | 2.5 | 3 | 330 | 98 | 75 | 90 | 601x | 601xZz | 601x2RS | |
2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | s0 | 85 | 100 | 682 | 682Zz | 682 2RS |
6 | 2.3 | 3 | 330 | 98 | 75 | 90 | 692 | 692Zz | 692 2RS | |
7 | 2.8 | 3.5 | 385 | 127 | 63 | 75 | 602 | 602zz | 602 2RS | |
2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 208 | 74 | 71 | 80 | 682x | 682xZz | 682x2RS |
7 | 2.5 | 3.5 | 385 | 127 | 63 | 75 | 692x | 692xzz | 692×2RS | |
8 | 2.8 | 4 | 550 | 175 | 60 | 71 | 602x | 602xZz | 602x2RS | |
3 | 7 | 2.5 | 3.5 | 385 | 127 | 63 | 75 | 692x | 692xzz | 692x2RS |
8 | 3 | 4 | 560 | 179 | 60 | 67 | 693 | 693zz | 693 2RS | |
9 | 3 | - | 570 | 187 | 56 | 67 | 603 | 603zz | 603 2RS | |
10 | 4 | 4 | 630 | 218 | 50 | 60 | 623 | 623Zz | 623 2RS | |
13 | 5 | 5 | 1300 | 485 | 40 | 48 | 633 | 633zz | 633 2RS | |
4 | 9 | 2.5 | 4 | 640 | 225 | 53 | 63 | 684 | 684Zz | 6842RS |
11 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | 694 | 694Zz | 694 2RS | |
12 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | 604 | 604zz | 604 2RS | |
13 | 5 | 5 | 1300 | 485 | 40 | 48 | 624 | 624Zz | 624 2RS | |
16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 634 | 634Zz | 634 2RS | |
5 | 11 | 3 | 5 | 715 | 281 | 45 | 53 | 685 | 685zz | 6852RS |
13 | 4 | 4 | 1080 | 430 | 43 | 50 | 695 | 695zz | 695 2RS | |
14 | 5 | 5 | 1330 | 505 | 40 | 50 | 605 | 605zzl | 605 2RS | |
16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 625 | 625Zz | 625 2RS | |
19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32 | 40 | 635 | 635zz | 635 2RS | |
6 | 13 | 3.5 | 5 | 1080 | 440 | 40 | 50 | 686 | 686Zz | 686 2RS |
15 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 40 | 45 | 696 | 696zz | 696 2RS | |
17 | 6 | 6 | 2260 | 835 | 38 | 45 | 606 | 606zz | 606 2RS | |
19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32 | 40 | 626 | 626Zz | 626 2RS | |
22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 30 | 36 | 636 | 627Zz | 627 2RS | |
7 | 14 | 3.5 | 5 | 1170 | 510 | 40 | 50 | 687 | 687zz | 687 2RS |
17 | 5 | 5 | 1610 | 710 | 36 | 43 | 697 | 697zz | 697 2RS | |
19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 36 | 43 | 607 | 607zz | 607 2RS | |
22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 30 | 36 | 627 | 627zz | 627 2RS | |
26 | 9 | 9 | 4050 | 1620 | 28 | 34 | 637 | 637zz | 637 2RS | |
8 | 16 | 4 | 5 | 1260 | 590 | 36 | 43 | 688 | 688zz | 688 2RS |
19 | 6 | 6 | 2240 | 910 | 36 | 43 | 698 | 698zz | 698 2RS | |
22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | 608 | 608zz | 608 2RS | |
24 | 8 | 8 | 3350 | 1430 | 28 | 34 | 628 | 628Zz | 628 2RS | |
28 | 9 | 9 | 4550 | 1970 | 28 | 34 | 638 | 638Zz | 638 2RS | |
9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 | 679 | 679zz | 679 2RS |
17 | 4 | 5 | 1330 | 665 | 36 | 43 | 689 | 689zz | 689 2RS | |
20 | 6 | 6 | 1720 | 840 | 34 | 40 | 699 | 699zz | 699 2RS | |
24 | 7 | 7 | 3350 | 1430 | 32 | 38 | 609 | 609zz | 609 2Rs | |
26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 28 | 34 | 629 | 629Zz | 629 2RS | |
30 | 10 | 10 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 639 | 639zz | 639 2RS |
内径 (d) | 外径| (D) | 高度 | 基本动| 负荷 Cr(N)Basic Dynamic | 基本静 负荷 Cor(N) Basic Static | 极限转速 LimitingSpeed | 型号 (Reference) | ||||
开放型 (B)、 (Open) | 防尘盖型 和密封圈型 (B1) ( Shield And sealing Ring) | 润滑脂 ( Grase) | |润滑剂 ( oil) | 开放型 (Open) | 防尘盖型 (Shield ) | 密封圈型 Ssealing Ring ) | ||||
*1000rpm | ||||||||||
10 | 15 | 3 | 4 | 855 | 435 | 42 | 51 | 6700 | 6700zz | 6700 2RS |
19 | 5 | 5 | 1720 | 840 | 34 | 40 | 6800 | 6800zz | 6800 2RS | |
22 | 6 | 6 | 2700 | 1270 | 32 | 38 | 6900 | 6900zz | 6900 2RS | |
26 | 8 | 8 | 4500 | 1970 | 30 | 36 | 6000 | 6000zz | 6000 2RS | |
30 | 9 | g | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 6200 | 6200zz | 6200 2RS | |
35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | 6300 | 6300zz | 6300 2RS | |
12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 22 | 26 | 6701 | 6701zz | 67012RS |
21 | 5 | 5 | 1920 | 1040 | 32 | 38 | 6801 | 6801zz | 68012RS | |
24 | 6 | 6 | 2890 | 1460 | 30 | 36 | 6901 | 6901zz | 6901 2RS | |
28 | 7 | 7 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 6001 | 6001zz | 6001 2RS | |
28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 6001 | 6001zz | 6001 2RS | |
32 | 10 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 6201 | 6201zz | 6201 2RS | |
37 | 12 | 12 | 9700 | 4200 | 20 | 24 | 6301 | 6301zz | 63012RS | |
15 | 21 | 4 | 4 | 937 | 582 | 11 | 13 | 6702 | 6702zz | 6702 2RS |
24 | 5 | 5 | 2070 | 1260 | 28 | 34 | 6802 | 6802zz | 6802 2RS | |
28 | 7 | 7 | 4350 | 2260 | 26 | 30 | 6902 | 6902zz | 6902 2RS | |
32 | 9 | 9 | 5600 | 2830 | 24 | 28 | 6002 | 6002zz | 6002 2RS | |
35 | 11 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 6202 | 6202zz | 6202 2RS | |
42 | 13 | 13 | 11400 | 5450 | 17 | 20 | 6302 | 6302zz | 6302 2RS | |
17 | 23 | 4 | 4 | 1000 | 658 | 9.5 | 11 | 6703 | 6703zz | 67032RS |
26 | 5 | 5 | 2630 | 1570 | 26 | 30 | 6803 | 6803zz | 6803 2RS | |
30 | 7 | 7 | 4600 | 2550 | 24 | 28 | 6903 | 6903zz | 6903 2RS | |
35 | 8 | 8 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 16003 | - | - | |
35 | 10 | 10 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 6003 | 6003zz | 6003 2RS | |
40 | 12 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 6203 | 6203zz | 6203 2RS | |
47 | 14 | 14 | 13600 | 6650 | 15 | 18 | 6303 | 6303zz | 6303 2RS | |
20 | 27 | 4 | 4 | 17900 | 13200 | 16 | 20 | 6704 | 6704zz | 6704 2RS |
32 | 7 | 7 | 4000 | 2470 | 22 | 26 | 6804 | 6804zz | 6804 2RS | |
37 | 9 | 9 | 6400 | 3700 | 19 | 22 | 6904 | 6904zz | 6904 2RS | |
42 | 8 | 8 | 7900 | 4450 | 18 | 20 | 16004 | - | - | |
47 | 14 | 14 | 12800 | 6600 | 15 | 18 | 6204 | 6204Zz | 62042RS | |
52 | 15 | 15 | 15900 | 7900 | 14 | 17 | 6304 | 6304Zz | 6304 2RS |
内径 ( d) | 外径| (D) | 高 度 | 基本动 负荷 Cr(N)Basic Dynamic | |基本静 负荷 Cor(N) Basic Static | 极限转速 LimitingSpeed | 型号 (Reference ) | ||||
开放型 (B)、 (open) | 防尘盖型 和密封圈型 (B1) ( Shield And sealing Ring) | 润滑脂 ( Grase) | 润滑剂 (Oil) | 开放型 (Open) | 防尘盖型 (Shield ) | 密封圈型 ( Ssealing Ring) | ||||
*1000rpm | ||||||||||
25 | 32 | 4 | 4 | 19300 | 15500 | 19 | 22 | 6705 | 6705zz | 6705 2RS |
37 | 7 | 7 | 4500 | 3150 | 18 | 22 | 6805 | 6805zz | 6805 2RS | |
42 | 9 | 9 | 7050 | 4550 | 16 | 19 | 6905 | 6905zz | 6905 2RS | |
47 | 8 | 8 | 8850 | 5600 | 15 | 18 | 16005 | 16005zz | 16005 2RS | |
47 | 12 | 12 | 10100 | 5850 | 15 | 18 | 6005 | 6005zz | 6005 2RS | |
52 | 15 | 15 | 14000 | 7850 | 13 | 15 | 6205 | 6205zz | 6205 2RS | |
62 | 17 | 17 | 20600 | 11200 | 11 | 13 | 6305 | 6305zz | 6305 2RS | |
30 | 37 | 4 | 4 | 20500 | 17800 | 16 | 19 | 6706 | 6706zz | 6706 2RS |
42 | 7 | 7 | 4700 | 3650 | 15 | 18 | 6806 | 6806Zz | 6806 2RS | |
47 | 9 | 9 | 7250 | 5000 | 14 | 17 | 6906 | 6906zz | 6906 2RS | |
55 | 9 | 9 | 11200 | 7350 | 13 | 15 | 16006 | 16006zz | 16006 2RS | |
62 | 16 | 16 | 19500 | 11300 | 11 | 13 | 6206 | 6206zz | 6206 2RS | |
72 | 19 | 19 | 26700 | 15000 | 9.5 | 12 | 6306 | 6306zz | 63062RS | |
35 | 44 | 5 | 5 | 23500 | 21000 | 15 | 12 | 6707 | 6707zz | 6707 2RS |
47 | 7 | 7 | 4900 | 4100 | 14 | 16 | 6807 | 6807zz | 6700 2RS | |
55 | 10 | 10 | 10600 | 7250 | 12 | 15 | 6907 | 6907zz | 6907 2RS | |
62 | 9 | 9 | 11700 | 8200 | 11 | 13 | 16007 | 16007zz | 16007 2RS | |
72 | 17 | 17 | 25700 | 15300 | 9.5 | 11 | 6207 | 6207zz | 6207 2RS | |
80 | 21 | 21 | 33500 | 19200 | 8.5 | 10 | 6307 | 6307zz | 6307 2RS | |
40 | 52 | 7 | 7 | 4900 | 4350 | 12 | 14 | 6808 | 6808zz | 6808 2RS |
62 | 12 | 12 | 13700 | 10000 | 11 | 13 | 6908 | 6908zz | 6908 2RS | |
68 | 9 | 9 | 12600 | 9650 | 10 | 12 | 16008 | 16008zz | 16008 2RS | |
68 | 15 | 15 | 16800 | 11500 | 10 | 12 | 6008 | 6008zz | 6008 2RS | |
80 | 18 | 18 | 29100 | 17900 | 8.5 | 10 | 6208 | 6208Zz | 6208 2RS | |
90 | 23 | 23 | 40500 | 24000 | 7.5 | 9 | 6308 | 6308Zz | 6308 2RS | |
45 | 58 | 7 | 7 | 5350 | 5250 | 11 | 13 | 6809 | 6809zz | 6809 2RS |
68 | 12 | 12 | 14100 | 10900 | 9.5 | 12 | 6909 | 6909zz | 6909 2RS | |
75 | 10 | 10 | 14900 | 11400 | 9 | 11 | 16009 | 16009zz | 16009 2RS | |
75 | 16 | 16 | 20900 | 15200 | 9 | 11 | 6009 | 6009zz | 6009 2RS | |
85 | 19 | 19 | 31500 | 20400 | 7.5 | 9 | 6209 | 6209zz | 6209 2RS | |
100 | 25 | 25 | 53000 | 32000 | 6.7 | 8 | 6309 | 6309zz | 6309 2RS | |
50 | 65 | 7 | 7 | 6400 | 6200 | 9.5 | 11 | 6810 | 6810Zz | 6810 2RS |
72 | 12 | 12 | 14500 | 11700 | 9 | 11 | 6910 | 6910zz | 6910 2RS | |
80 | 10 | 10 | 15400 | 12400 | 8.5 | 10 | 16010 | 16010zz | 16010 2RS | |
80 | 16 | 16 | 21800 | 16600 | 8.5 | 10 | 6010 | 6010zz | 6010 2RS | |
90 | 20 | 20 | 35000 | 23200 | 7.1 | 8.5 | 6210 | 6210Zz | 6210 2RS | |
110 | 27 | 27 | 62000 | 38500 | 6 | 7.5 | 6310 | 6310Zz | 6310 2RS |
上一篇:没有了
下一篇:新能源驱动电机轴承设计应用特点