13858000225
轴承精度
公称内径 Nominal Inside Diameter d(mm) | 单一平面平均内径偏差△dmp Single Plane Averaged I.D.Error | 内圈或外圈单一宽 度偏差△Bs,△CS Inside Ring or Outside Ring Single Width Error | 公称直径 Nominal Outside Diameter D( mm) | 单一面平均外径偏差△Dmp Single Plane Averaged O.D Error | |||||||
0级 Grade0 | 6级 Grade6 | 5级 Grade5 | 4级 Grade4 | 0.6级 Grade0and6 | 5.4级 Grade5and4 | 0级 Grade0 | 6级 Grade6 | 5级 Grade5 | 4级 Grade4 | ||
超过到 OverUp to | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 超过到 OverUp to | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down |
2.5 1 | 0-8 | o -7 | 0-5 | 0-4 | 0-120 | 0-40 | 6 18 | 0 -8 | 0 -7 | 0-5 | 0-4 |
10 18 | 0-8 | 0 -7 | 0-5 | 0-4 | 0-120 | 0-80 | 18 30 | 0 - 9 | 0-8 | 0-7 | 0-5 |
18 30 | 0 -10 | 0 - 8 | 0-6 | 0-5 | 0-120 | 0-120 | 30 50 | 0 -11 | 0 -9 | 0-7 | 0-6 |
30 50 | 0 -12 | 0 -10 | 0-8 | 0-6 | 0-120 | 0 -120 | 80 120 | 0 -13 | 0-11 | 0-9 | 0-7 |
0 -15 | 0 -13 | 0 -10 | 0-8 |
不同国家精度对照表 (Precision table of different countries)
国别 Nationality | 轴承精度等级 Bearing tolerance precision grade | ||||
中国标准GB/T307-94 | 0(G) | 6(E) | 5(D) | 4(C) | 2(B) |
国际标准ISo | Normal class | Class6 | Class5 | Class4 | Class2 |
美国标准ANSI | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 | ABEC9 |
德国标准 DIN | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
日本标准JIS | JIS 0级 | JIS 6级 | JIS 5级 | JIS 4级 | JIS 2级 |
上一篇:轴承游隙参数
下一篇:轴承润滑脂的选择问题